Rozpočet obce
![]() | Schválený rozpočet na rok 2006 | xls | 38 kB |
![]() | Schválený rozpočet na rok 2007 | xls | 41 kB |
![]() | Rozpočtový výhled na léta 2006 - 2008 | xls | 17 kB |
![]() | Schválený rozpočet na rok 2008 | 71 kB | |
![]() | Schválený rozpočet na rok 2009 | 41 kB |
![]() | Schválený rozpočet na rok 2006 | xls | 38 kB |
![]() | Schválený rozpočet na rok 2007 | xls | 41 kB |
![]() | Rozpočtový výhled na léta 2006 - 2008 | xls | 17 kB |
![]() | Schválený rozpočet na rok 2008 | 71 kB | |
![]() | Schválený rozpočet na rok 2009 | 41 kB |
14.02.2012 - UGANDA PERLA AFRIKY
|
Obecní úřad |
| Vraclav 66, |
| 465 482 127, fax 465 482 299 |
| starosta-ou@vraclav.cz |
| ucetni-ou@vraclav.cz |
|
Doporučené stránky
kudyznudy.cz Policie ČR portal.gov.cz vychodni-cechy.info vysoke-myto.cz pardubickykraj.cz |