Organizační struktura
| Oldřich Koblížek | starosta obce | starosta-ou@vraclav.cz | 465482005 |
| Bořivoj Pitra | místorasta obce | ||
| Ing. Marcela Zemanová | účetní | ucetni-ou@vraclav.cz | 465482127 |
| Jaroslava Fikejzová | pokladní | ucetni-ou@vraclav.cz | 465482127 |
Zastupitelstvo |
|||
| Oldřich Koblížek | starosta obce | ||
| Bořivoj Pitra | místorasta obce | ||
| Jana Brýdlová | člen rady obce, člen finančního výboru | ||
| Ing. Pavel Osinek | člen rady obce | ||
| Jaroslava Fikejzová | člen rady obce | ||
| Jiří Táborský | člen kontrolního výboru | ||
| Ing. Ladislav Novák | předseda finančního výboru | ||
| Pavel Volák | předseda kontrolního výboru | ||
| Miroslav Zeman | člen komise ŽP | ||
| Miloš Tuček | člen stavební komise | ||
| Jan Zerzán | předseda komise ŽP | ||
| Milan Stündl | |||
| Pavel Kovačka | člen kontrolního výboru | ||
| Leona Ochodnická | referent pro tělovýchovu | ||
| Jaromír Matura | předseda stavební komise | ||
Finanční výbor |
|||
| Ing. Ladislav Novák | předseda | ||
| Jana Brýdlová | |||
| Milan Jiroušek | |||
Kontrolní výbor |
|||
| Pavel Volák | předseda | ||
| Jiří Táborský | |||
| Pavel Kovačka | |||
Úřední hodiny pro veřejnost |
|||
| Ověřování | |||
| Středa | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 13:30 | ||
| Platby, kopírování | |||
| Pondělí | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 | ||
| Středa | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 | ||
Vnitřní směrnice
![]() | Organizační struktura - graf | doc | 36 kB |
Školská rada
![]() | Oznámení | doc | 28 kB |
![]() | Co je to "Školská rada" | doc | 26 kB |
![]() | Volební řád | doc | 52 kB |
