Statistické údaje
| Doprava (údaje roku 2003)* | ||||
| Zastávka linky místního významu (1-0) | 1 | |||
| Druhy pozemků (údaje roku 2003) | ||||
| Celková výměra pozemku (ha) | 1389.4352 | |||
| Lesní půda (ha) | 178.5054 | |||
| Louky (ha) | 114.4069 | |||
| Orná půda (ha) | 968.3610 | |||
| Ostatní plochy (ha) | 65.0406 | |||
| Ovocné sady (ha) | 5.3967 | |||
| Vodní plochy (ha) | 3.6064 | |||
| Zahrady (ha) | 34.4895 | |||
| Zastavěné plochy (ha) | 19.6287 | |||
| Zemědělská půda (ha) | 1122.6541 | |||
| Hospodářská činnost (údaje roku 2003) | ||||
| Akciové společnosti - počet subjektů | 1 | |||
| Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 5 | |||
| Družstevní organizace - počet subjektů | 1 | |||
| Obchodní společnosti - počet subjektů | 4 | |||
| Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 38 | |||
| Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 18 | |||
| Ostatní právní formy - počet subjektů | 16 | |||
| Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 17 | |||
| Peněžní organizace - počet subjektů | 0 | |||
| Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 94 | |||
| Počet podnikatelských subjektů celkem | 132 | |||
| Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 22 | |||
| Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 11 | |||
| Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 13 | |||
| Státní organizace - počet subjektů | 1 | |||
| Svobodná povolání - počet subjektů | 4 | |||
| Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 2 | |||
| Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 2 | |||
| Zemědělství,lesnictví,rybolov - poč.subj | 15 | |||
| Kultura (údaje roku 2003) | ||||
| Hřbitov | 1 | |||
| Kulturní zařízení ostatní | 1 | |||
| Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) | 1 | |||
| Sakrální stavba | 2 | |||
| Veřejná knihovna vč. poboček | 2 | |||
| Obecná charakteristika (údaje roku 2003) | ||||
| Katastrální plocha (ha) | 1389.4352 | |||
| Nadmořská výška (m n.m.) | 310 | |||
| Počet katastrů | 2 | |||
| Počet územně technických jednotek | 2 | |||
| Počet částí obce (CO) | 3 | |||
| První písemná zpráva (rok) | 1073 | |||
| Obyvatelstvo (údaje roku 2003) | ||||
| Muži (z narození celkem) | 6 | |||
| Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 372 | |||
| Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | 3 | |||
| Muži (z přistěhovalí celkem) | 6 | |||
| Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | 0 | |||
| Muži (z vystěhovalí celkem) | 9 | |||
| Muži (ze salda migrace celkem) | -3 | |||
| Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 374 | |||
| Muži (ze zemřelí celkem) | 3 | |||
| Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 757 | |||
| Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 116 | |||
| Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 255 | |||
| Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 226 | |||
| Počet žadatelů o práci | 51 | |||
| Přirozený přírůstek celkem | 6 | |||
| Přistěhovalí celkem | 16 | |||
| Přírůstek/úbytek celkem | 4 | |||
| Saldo migrace celkem | -2 | |||
| Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 759 | |||
| Vystěhovalí celkem | 18 | |||
| Zemřelí celkem | 5 | |||
| Ženy (z narození celkem) | 5 | |||
| Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 385 | |||
| Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | 3 | |||
| Ženy (z přistěhovalí celkem) | 10 | |||
| Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | 4 | |||
| Ženy (z vystěhovalí celkem) | 9 | |||
| Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 385 | |||
| Peněžnictví (údaje roku 2003) | ||||
| Peněžní ústavy a jejich úřadovny | 1 | |||
| Školství (údaje roku 2003) | ||||
| Mateřská škola | 1 | |||
| Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 | |||
| Sport (údaje roku 2003) | ||||
| Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 2 | |||
| Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) | 1 | |||
| Tělocvičny (vč. školních) | 2 | |||
| Technická vybavenost (údaje roku 2003)* | ||||
| Délka místních komunikací v km | 7 | |||
| Kanalizace s napojením na ČOV (1-0) | 1 | |||
| Plynofikace obce (1-0) | 1 | |||
| Pošta - počet | 1 | |||
| Poštovní směrovací číslo | 56542 | |||
| Požární hydrant (1-0) | 1 | |||
| Požární nádrž (1-0) | 1 | |||
| Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) | 1 | |||
| Veřejný vodovod (1-0) | 1 | |||
*) 1=ano, 0=ne